Cadre
Phase d’expérimentation ReUse Citeo en grande distribution, avec le standard R-Cœur (bouteilles et bocaux). Objectif : tester grandeur nature le modèle de consigne pour réemploi, en vue d’une généralisation nationale à partir de 2027.
État des lieux
Tableau récapitulatif – volumes et retours (juin → septembre 2025)
| Indicateur | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Unités R-Cœur mises en marché | ~100 000 | Bouteilles + bocaux |
| Ventes réalisées | ~82 000 | Données déclaratives |
| Retours enregistrés | ~12 000 | Début de boucle effective |
| Taux de retour global | ~15 % | Moyenne juin-septembre |
| Taux de retour dernier mois | ~20 % | Signal encourageant |
| Objectif année 1 | 50 % | Indicateur Citeo |
| Parc disponible | 7,2 M bouteilles | Potentiel non activé |
| Livraisons aux metteurs en marché | 458 000 bouteilles | Dont R Cœur |
Analyse
Les volumes restent faibles par rapport au potentiel. Les taux de retour progressent mais restent éloignés des 50 % visés.
Intervenants